

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LibreOffice &#8211; OmnesPRO GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.omnespro.ch/post/tag/libreoffice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.omnespro.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 16:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-CH</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.omnespro.ch/wp-content/uploads/2023/07/cropped-OmnesPRO-final-large-32x32.png</url>
	<title>LibreOffice &#8211; OmnesPRO GmbH</title>
	<link>https://www.omnespro.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vorlage in LibreOffice/OpenOffice nachträglich ändern / Formatvorlagen nachladen</title>
		<link>https://www.omnespro.ch/post/vorlage-in-libreoffice-openoffice-nachtraeglich-aendern-formatvorlagen-nachladen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 21:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gewusstwie]]></category>
		<category><![CDATA[hint]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[tom.aeby@omnespro.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnespro.fuertests.ch/post/vorlage-in-libreoffice-openoffice-nachtraeglich-aendern-formatvorlagen-nachladen/</guid>

					<description><![CDATA[Leider ist es in aktuellen Versionen von OpenOffice/LibreOffice nicht m&#246;glich, einem einmal erstellten Dokument eine andere Vorlage als die beim Erstellen gew&#228;hlte zuzuordnen. Oft ben&#246;tigen Sie jedoch in einem solchen Fall lediglich die Formatvorlagen aus einem bestehenden Dokument oder einer Vorlagen. Dazu &#246;ffnen Sie das Fenster mit den Formatvorlagen (F11), klicken in der Symbolleiste oben [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist es in aktuellen Versionen von OpenOffice/LibreOffice nicht m&ouml;glich, einem einmal erstellten Dokument eine andere Vorlage als die beim Erstellen gew&auml;hlte zuzuordnen.</p>
<p>Oft ben&ouml;tigen Sie jedoch in einem solchen Fall lediglich die Formatvorlagen aus einem bestehenden Dokument oder einer Vorlagen. Dazu &ouml;ffnen Sie das Fenster mit den Formatvorlagen (F11), klicken in der Symbolleiste oben rechts auf den Pfeil nach unten und w&auml;hlen dann im erscheinenden Men&uuml; <em>Vorlagen laden</em>. W&auml;hlen Sie eine Vorlage oder eine Datei aus, aus der Sie die Formatvorlagen in das bestehende Dokument kopieren. W&auml;hlen Sie die Option <em>&Uuml;berschreiben</em>, wenn auch bestehende Formatvorlagen ersetzt werden sollen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenOffice/LibreOffice Writer: Tabelle per Copy &#038; Paste einfügen</title>
		<link>https://www.omnespro.ch/post/openoffice-libreoffice-writer-tabelle-per-copy-paste-einfuegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 21:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gewusstwie]]></category>
		<category><![CDATA[hint]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[tom.aeby@omnespro.ch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://omnespro.fuertests.ch/post/openoffice-libreoffice-writer-tabelle-per-copy-paste-einfuegen/</guid>

					<description><![CDATA[In der Textverarbeitung von OpenOffice oder LibreOffice k&#246;nnen Tabellen verwendet werden. Versuchen Sie allerdings, eine Tabelle direkt aus Calc mit Copy&#38;Paste einzuf&#252;gen, so wird diese als Objekt eingef&#252;gt &#8211; mit dem Nachteil, dass z.B. mehrseitige Tabellen so nicht einzuf&#252;gen sind. Die etwas versteckte M&#246;glichkeit, um Calc-Tabellen als Writer-Tabellen einzuf&#252;gen geht so: Markieren Sie in Calc [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In der Textverarbeitung von OpenOffice oder LibreOffice k&ouml;nnen Tabellen verwendet werden. Versuchen Sie allerdings, eine Tabelle direkt aus Calc mit Copy&amp;Paste einzuf&uuml;gen, so wird diese als Objekt eingef&uuml;gt &#8211; mit dem Nachteil, dass z.B. mehrseitige Tabellen so nicht einzuf&uuml;gen sind.</p>
<p>Die etwas versteckte M&ouml;glichkeit, um Calc-Tabellen als Writer-Tabellen einzuf&uuml;gen geht so:</p>
<ul>
<li>Markieren Sie in Calc den Bereich, den Sie kopieren m&ouml;chten und w&auml;hlen Sie <em>Kopieren</em> im <em>Bearbeiten</em>-Men&uuml;</li>
<li>Wechseln Sie nun ins Writer-Dokument und f&uuml;gen Sie die Tabelle mit <em>Bearbeiten</em> &#8211; <em>Inhalte einf&uuml;gen &#8230;&nbsp;</em>ein. F&uuml;gen Sie die Tabelle als <em>HTML-Text</em> ein. Voil&agrave;!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
